サイトリニューアルをしました。
May 8, 2017
~適格性の組立て事例と洗浄バリデーション/封じ込め方法~
| 監修 | 参天製薬(株) 生産技術センター 工場施設企画室 室長 樋本 勉 |
|---|---|
| 発刊日 | 2012年6月20日 |
| 体裁 | B5判上製本 413頁 |
|
価格(税込)
各種割引特典
|
30,250円
( E-Mail案内登録価格 30,250円 )
S&T会員登録とE-Mail案内登録特典について
定価:本体27,500円+税2,750円
E-Mail案内登録価格:本体27,500円+税2,750円
|
|
送料は当社負担
アカデミー割引価格21,175円(19,250円+税) |
|
| ISBNコード | 978-4-86428-048-8 |
| Cコード | C3047 |
| 監修者:樋本 勉 | 参天製薬(株) | |
| 執筆者:稲谷 正志 | アステラス製薬(株) | |
| 山田 孝治 | 大日本住友製薬(株) | |
| 徳永 隆 | MSD(株) | |
| 吉武 一 | 元 日本化薬(株) | |
| 町田 佳男 | 田辺三菱製薬(株) | |
| 明 長良 | 富山県薬事研究所 | |
| 島 一己 | 東洋エンジニアリング(株) | |
| 藤井 歳郎 | 大正薬品工業(株) | |
| 村上 大吉郎 | (株)大氣社 | |
| 吉武 彰文 | 旭硝子(株) | |
| 平澤 寛 | (株)イーズ | |
| 宮木 晃 | 上武大学【元 PMDA】 | |
| 若山 義兼 | 高槻医薬品/食品GMP・ISOリサーチ【元 塩野義製薬(株)】 | |
| 水野 博文 | CKD(株) | |
| 野村 章 | QAアドバイザー/コンサルタント【元 塩野義製薬(株)】 | |
| 外資系大手製薬会社 | 品質保証部門担当者 |
| 監修者:樋本 勉 | 参天製薬(株) | |
| 執筆者:稲谷 正志 | アステラス製薬(株) | |
| 山田 孝治 | 大日本住友製薬(株) | |
| 徳永 隆 | MSD(株) | |
| 吉武 一 | 元 日本化薬(株) | |
| 町田 佳男 | 田辺三菱製薬(株) | |
| 明 長良 | 富山県薬事研究所 | |
| 島 一己 | 東洋エンジニアリング(株) | |
| 藤井 歳郎 | 大正薬品工業(株) | |
| 村上 大吉郎 | (株)大氣社 | |
| 吉武 彰文 | 旭硝子(株) | |
| 平澤 寛 | (株)イーズ | |
| 宮木 晃 | 上武大学【元 PMDA】 | |
| 若山 義兼 | 高槻医薬品/食品GMP・ISOリサーチ【元 塩野義製薬(株)】 | |
| 水野 博文 | CKD(株) | |
| 野村 章 | QAアドバイザー/コンサルタント【元 塩野義製薬(株)】 | |
| 外資系大手製薬会社 | 品質保証部門担当者 |
第1講
第1部 高薬理活性物質を扱うプロジェクトの進め方とリスクアセスメント
第2部 高薬理活性物質を扱う現場に関連する最新規制・
ガイドラインの動向と封じ込め設備への反映
第2講
第1部 HBEL の算出と各種リスクアセスメントツール
第2部 リスクベースアプローチによる一次封じ込め設計と運用
第3講
第1部 二次封じ込め設計 ~生産設備からラボまで~
第2部 封じ込め設備の運用管理・保守
第1講
第1部 高薬理活性物質を扱うプロジェクトの進め方とリスクアセスメント
第2部 高薬理活性物質を扱う現場に関連する最新規制・
ガイドラインの動向と封じ込め設備への反映
第2講
第1部 HBEL の算出と各種リスクアセスメントツール
第2部 リスクベースアプローチによる一次封じ込め設計と運用
第3講
第1部 二次封じ込め設計 ~生産設備からラボまで~
第2部 封じ込め設備の運用管理・保守